a) \(3,5 : 0,1 = 3,5 × 10 = 35\)
\(8,4 : 0,01 = 8,4 × 100 = 840\)
\(9,4 : 0,1 = 9,4 × 10 = 94\)
\(7,2 : 0,01 = 7,2 × 100 = 720\)
\(6,2 : 0,1 = 6,2 × 10 = 62\)
\(5,5 : 0,01 = 5,5 × 100 = 550\)
b) \(12 : 0,5 = 12 × 2 = 24\)
\(\dfrac{3}{7} : 0,5 = \dfrac{3}{7} × 2 = \dfrac{6}{7}\)
\(24 : 0,5 = 24 × 2 = 48\)
\(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)
\(20 : 0,25 = 20 × 4 =80\)
\(15 : 0,25 = 15 × 4 = 60.\)